0
  • Dedicated columns for analyzing volatile organic pollutants by GCMS including methods TO-15, TMS, and EPA 8260.
  • Complete separation of U.S. EPA Method 8260 compounds in less than 10 minutes.
P/N ID df (Film Thickness) Length Temp. Range
227-36412-01 0.18 mm 1.00 μm 20 m -40 to 240/260°C
227-36412-02 0.18 mm 1.00 μm 40 m -40 to 240/260°C
227-36268-01 0.25 mm 1.40 μm 30 m -40 to 240/260°C
227-36268-02 0.25 mm 1.40 μm 60 m -40 to 240/260°C
227-36269-01 0.32 mm 1.80 μm 30 m -40 to 240/260°C
227-36269-02 0.32 mm 1.80 μm 60 m -40 to 240/260°C
227-36348-01 0.45 mm 2.55 μm 60 m -40 to 240/260°C
227-36353-01 0.53 mm 3.00 μm 30 m -40 to 240/260°C

News / Events

Learn more